2025.05.30
新たにサービスを開始した充電スポットについて【2025年4月】

2025年4月に、新たに12箇所の充電スポットでサービスを開始しました。
設置場所等の詳細につきましては、下記の表をご覧ください。
No | 設置場所名称 | 所在地 | 充電口数 | 1口最大出力(kW) |
---|---|---|---|---|
1 | 東北自動車道 紫波SA下り | 岩手県紫波郡紫波町片寄字後在所7-1 | 2 | 90kW |
2 | セブンイレブン前橋駒形インター店 | 群馬県前橋市駒形町字増田境1488-1 | 2 | 90kW |
3 | 中央自動車道 石川PA上り1 | 東京都八王子市石川町944-4 | 2 | 150kW |
中央自動車道 石川PA上り2 | 東京都八王子市石川町944-4 | 2 | 90kW | |
4 | 中央自動車道 石川PA下り1 | 東京都八王子市石川町3028 | 2 | 90kW |
中央自動車道 石川PA下り2 | 東京都八王子市石川町3028 | 2 | 150kW | |
5 | 首都圏中央連絡自動車道 厚木PA内回り1 | 神奈川県厚木市関口地先 | 2 | 90kW |
首都圏中央連絡自動車道 厚木PA内回り2 | 神奈川県厚木市関口地先 | 2 | 150kW | |
6 | スーパーセンターシマヤ砺波店 | 富山県砺波市苗加664-2 | 2 | 90kW |
7 | 道の駅 すず塩田村 | 石川県珠洲市仁江町1字12-1 | 1 | 50kW |
8 | 北陸自動車道 南条SA下り1 | 福井県南条郡南越前町上野78-8 | 2 | 90kW |
北陸自動車道 南条SA下り2 | 福井県南条郡南越前町上野78-8 | 2 | 150kW | |
9 | セブンイレブン江南東野町烏森店 | 愛知県江南市東野町烏森79番 | 2 | 90kW |
10 | セブンイレブン扶桑南山名店 | 愛知県丹羽郡扶桑町南山名字前ノ浦51番1 | 2 | 90kW |
11 | セブンイレブン福山坪生町店 | 広島県福山市坪生町1丁目33番14号 | 2 | 90kW |
12 | 九州自動車道 北熊本SA下り1 | 熊本県熊本市北区改寄町1653 | 2 | 90kW |
九州自動車道 北熊本SA下りマルチ | 熊本県熊本市北区改寄町1653 | 4 | 150kW | |
合計 | 12箇所・35口 |
e-Mobility Powerは引き続き、充電インフラネットワークの整備と充電設備に係る多様なサービスの提供を通じて、いつでも、どこでも、誰もがリーズナブルに利用できる充電スポットの運営・拡充に取り組んでまいります。